产品展示 PRODUCTS
联系我们 CONTACT US
- 手机:
- 18958138289
- 电话:
- 17749743979-
- 邮箱:
- 210000
- 地址:
- 上海市松江区小昆山镇秦安街88号2幢一层G-55
THINKTANK CV3000 套筒导向型单座调节阀 迈尔斯厂家供应HLC-150LB-R
添加时间:2021-09-14 11:33:03
¥:3800.00
详细参数 | |
---|---|
型号:HLC-150LB-R | 材质:不锈钢 |
压力环境类型:低压阀(PN<1.6Mpa) | 压力环境:常压 |
流动方向:单向 | 适用介质:水,蒸汽,油等 |
流动方向:单向 | 类型(通道位置):直通式 |
加工定制:是 |
产品介绍
■产品概述
HLC小口径套筒单座调节阀是一种高性能的调节阀,坚固的阀芯导向和套筒可防止液体发生阀蒸和空化。结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广。HLC小口径笼式单座调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。产品符合GB/T4213-92。
■ 主要技术参数
● 阀体
阀体型式 | 直通单座套筒式铸造球型阀 | |
---|---|---|
公称通径 | 15、20、25mm | |
公称压力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | |
连接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG |
法兰标准 | ANSI B16.5、JIS B2201 、JB/T79.1、JB/T79.2、HG20592 | |
焊接标准 | 承插焊SW | |
材料 | 铸钢、CrMo钢、铸不锈钢、哈氏合金等耐腐蚀合金 | |
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ |
伸长I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |
伸长II型 | -100~-45℃ | |
伸长III型 | -196~-100℃ | |
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
● 阀内件
阀芯形式 | 单座套筒柱塞型阀芯 | |
---|---|---|
流量特性 | 金属阀座 | 等百分比特性、线性特性 |
软阀座 | ||
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
● 执行机构
执行器型式 | HA多弹簧薄膜执行机构 |
---|---|
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 20~100、80~240KPa |
供气压力 | 140~400KPa |
气源接口 | RC1/4"和1/4NPT |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 气-关式或气-开式 |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、气动加速器、阀位传送器、手轮机构等 |
■ 主要性能指标
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
---|---|---|
软阀座 | 小于阀额定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI级 | |
回差 | 带定位器 | 小于全行程的1% |
不带定位器 | 小于全行程的3%(HA1型小于全行程的5%) | |
基本误差 | 带定位器 | 小于全行程的±1%-7(HA1型小于全行程的±2%) |
不带定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 | |
可调范围 | 50:1 (0.25≤Cv≤14)或30:1 (Cv≤0.16) |
■ Cv值和行程
额定Cv值 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量特性 | 金属阀座 | 等百分比(%) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O |
线性(L) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
额定行程(mm) | 14.3 | ||||||||||||
公称通径(mm) | 20、25 |