产品展示 PRODUCTS
联系我们 CONTACT US
- 手机:
- 18958138289
- 电话:
- 17749743979-
- 邮箱:
- 210000
- 地址:
- 上海市松江区小昆山镇秦安街88号2幢一层G-55
THINKTANK 气动调节阀 气动三通调节阀 电动三通调节阀厂家 HMT-150LB-C
添加时间:2021-09-10 10:05:52
¥:7600.00
详细参数 | |
---|---|
型号:HMT/HDT | 材质:碳钢 |
驱动方式:气动,电动 | 压力环境:常压 |
特殊功能:分流,合流 | 零部件及配件:阀体,执行器,定位器,过滤器 |
适用介质:水,蒸汽,油品等 | 执行质量标准:德标 国标 美标 日标 |
结构形式:三通 | 流动方向:换向 |
工作温度:常温 | 密封形式:软密封型 |
加工定制:是 |
产品介绍
■ 产品概述
HMT/HDT气动薄膜三通调节阀,由多弹簧气动薄膜执行机构和三通分流(合流)阀体组成。气动薄膜执行器具有高度低、重量轻、安装维修简便等优点。气动三通调节阀阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。阀体为三通结构,即一进两出(分流型),两进一出(合流型),从而达到流体混合升温或降温,或流体不等量分流,满足不同工矿的使用要求。气动薄膜三通调节阀阀体具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确和维修方便等优点。气动三通调节阀应用于比例调节或旁路调节,尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节,一台三通阀可代替两台单座阀或双座阀使用,占据空间体积小,节省安装管道及费用。
■ 主要技术参数
● 阀体
阀体形式 | 直通铸造三通阀 |
---|---|
公称通径 | 合流阀:DN20~300mm、分流阀:DN80~300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
● 阀内件
阀芯形式 | 圆筒双导向型阀芯 |
---|---|
流量特性 | 线性、等百分比 |
● 执行机构及附件、作用形式
执行器型式 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
---|---|---|---|---|---|
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
■ 主要零件材料及内部结构图
1 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | ||||
6 | 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
9 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
10 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
■ 额定流量系数Kv、额定行程、配用执行器型号
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 dN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 分流阀 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
合流阀 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允许压差(MPa) | ≤公称压力 |